| 測量范圍 | 測量范圍0~10mm(根據不同探頭) |
| 精 度 |
±(1μm+ 1%讀數) |
| 分 辨 率 |
0.1μm或<2%讀數 |
| 顯示位數 | 帶背光,4位顯示 |
|
*小測量面積 (針對FN1.5探頭) |
5mm×5mm |
| *小測量曲率半 | 徑內凹面:5mm 外凸面:1.5mm |
| 基體*小厚度 | 鐵磁性:0.2mm 非鐵磁性:0.05mm |
| 存 儲 | 200組 |
| 統計功能 | 平均值、標準偏差、*大*小值(*高到10000個讀數) |
| 數據輸出 | 紅外方式(可選) |
| 工作溫度 | 0~50℃ |
| 可測表面溫度 | -15~+60℃,*高可達300℃(可選 |
| 供 電 | 2AA,1.5V |
| 外形尺寸 | 137mm×66mm×23mm |
| 重 量 | 225g |
| 防護等級 | IP52 |
| 符合標準 | DIN、ISO、ASTM、BS |
可選探頭:
| 探頭型號 | 用途 | 測量范圍 |
| FN1.5 | 磁感應與渦流法兩用 | 0~1500μm |
| FN0.2 | 磁感應與渦流法兩用 | 0~200μm |
| FN3.5 | 磁感應與渦流法兩用 | 0~3500μm |
| F10 | 磁 感 應 法 | 0~10000 |
北京時代元峰科技有限公司
產品咨詢專線:010-59790568 56292388